Leia abaixo um breve resumo que pode te fazer pensar em outras alternativas na comunicação com os clientes.
EM em mensagem de texto | EM ao telefone | |
Cliente sofre a pressão de responder instantaneamente ao profissional | Baixa | Alta |
Tempo de resposta do cliente depende do tempo de entrevista do profissional | Flexível | Rápido |
Interação cara a cara | Tempo de resposta | Resposta instantânea |
Entonação | Não | Sim |
Esclarecimentos | Mais | Menos |
Lembretes | Única via de comunicação | Dupla via de comunicação |
Controle de Fidelidade | Fácil | Díficil |
Referência: ShanJiang; LingliWu; XiaoliGao. Beyond face-to-face individual counseling: A systematic review on alternative modes of motivational interviewing in substance abuse treatment and prevention. Addictive Behaviors vol.73: 216-235, 2017.